Ab Dono Nikhaad Hai Ga, Dha Swar Naahin
Tab yeh Saarang Raaghi Bindavani Kahaai
Raagchandrikasaar
Iss raag mein dono Nishad ka prayog hota hai. Aaroh (ascending scale) mein Shuddha Nishad ka prayog kiya jata hai, aur Avroh (descending scale) mein Komal Nishad ka prayog kiya jata hai. Iski prakriti shaant hai.
English - In this raga, both Nishads are used. In the Aaroh (ascent), Shuddha Nishad is used, and in the Avroh (descent), Komal Nishad is used. Its nature (prakriti) is calm and peaceful
Raag Brindavani Sarang is also known as Raag Vrindavani Sarang or Vrindabani Sarang
Thaat
Kafi
Vaadi
Pa
Samvaadi
Sa
Time
10:00 AM to 01:00 PM (Din ka 2nd Prahar)
Jaati
Audava-Audava (Vakra)
Sa, Re Ma Pa Ni, Ṡa
Ṡa Ni Pa Ma Re Sa
Ṇi Sa Re Ma Re Pa Ma Sa
Vishesh Swar Sangatiyaan
Sthayi | |||||||||
X | 2 | 0 |
| 3 | |||||
Ma | Re | - | Pa | Ma | Re, | MaMa | ReSa | ṆiP̣a | ṆiSa |
|
|
|
| ||||||
Re | - | Re | Sa | - | Re | Pa | Ma | Re | Sa |
|
| (ReS ṆiṠa) |
|
| |||||
|
|
|
| ||||||
MaRe | -Pa | Ma- | NiPa | -Ṡa | NiṠa | NiPa | MaRe | SaRe | ṆiSa |
Antara | |||||||||
X | 2 | 0 |
| 3 | |||||
Ma | Ma | Pa | Ni | Pa | Ni | Sa | Ni | Ṡa | Ṡa |
|
|
|
| ||||||
Pa | Pa | NiṠa | Ṙe | Ṡa | Ṙe | - | Ni | Ṡa | Ṡa |
|
|
|
| ||||||
ṘeṠa | Ṙe- | ṠaNi | Ṡa- | NiPa | Ni- | PaMa | PaMa | ReSa | ṆiSa |
Van Van Dhundhan Jaoon
Kitahu Chhup Gaye Krishna Murari
Shish Mukut Aru Kanan Kundal
Vanshidhar Man Rang Firat Girdhari
Sthayi | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
|
|
|
| Ni | Ṡa | NiṠa | ṘeṠa | Ni | Pa | MaPa | NiPa | ||||
|
|
|
| Va | n | VaS | nS | Dhun | S | dhaS | nS | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Re | Re | Ma | Ma | Pa | Pa | Pa | Pa | Ma | Pa | ṠaNi | Ṡa | Ni | Pa | Ma | Re |
Ja | S | S | S | oon | S | S | S | Ki | ta | hoonS | S | Chu | pa | Ga | ye |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Re | Ma | PaNi | PaMa | ReMa | PaMa | ReSa | ṆiSa |
|
|
|
| ||||
Kri | S | shna | Mu | raS | SS | ri | SS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aantara | |||||||||||||||
X | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||
Ma | Ma | Pa | Pa | Ni | Pa | Ni | Ni | Ṡa | Ṡa | Ṡa | Ṡa | Ṙe | Ni | Ṡa | Ṡa |
Shi | S | sh | Mu | ku | t | A | ru | Ka | S | na | n | Kun | S | da | l |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ni | Ṡa | Ṙe | Ṁa | Ṙe | Ṙe | Ṡa | Ṡa | Ni | Ṡa | Ṙe | Ṡa | Ni | Ṡa | Ni | Pa |
Van | S | shi | S | Dha | r | Ma | n | Ran | S | g | Fi | ra | t | Gi | r |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
MaPa | NiṠa | ṘeṀa | ṘeṠa | NiṠa | ṘeṠa | NiṠa | NiPa | Ni | Ṡa | NiṠa | ṘeṠa | Ni | Pa | MaPa | NiPa |
dha | SS | SS | SS | SS | SS | SS | ri | Va | n | VaS | nS | Dhun | S | dha | nS |
Sthayi Ke Taan
1. ṆiSa ReSa SaRe MaRe ReMa PaMa ReSa ṆiSa
2. ReMa PaMa MaPa NiPa PaNi PaMa ReSa ṆiSa
3. PaMa ReSa ṆiSa ReMa PaS NiPa MaRe SaRe
MaPa NiS ṠaNi PaMa ReMa PaNi ṠaS ṘeS
Re S Ṙe S ṠaṘe NiṠa PaNi PaS
4. SaS ReMa PaNi ṠaS ReS MaPa NiṠa ṘeS
MaS PaNi SaṘe ṀaṘe ṠaṘe NiṠa PaNi MaPa
ReMa SaRe ṆiSa ReMa PaNi ṠaNi ṠaNi ṠaS
Antara Ke Taan
1. SaRe MaMa ReMa PaPa MaPa NiNi PaNi ṠaṠa
2. NiNi Pa,Ni NiPa, MaRe ReRe MaPa NiṠa ṠaS
3. MaPa MaPa NiṠa NiṠa ṀaṀa ṘeṠa NiṠa ṠaS
4. ṀaṀa ṘeṀa ṀaṘe ṠaṘe NiṠa NiṠa PaNi PaS